
Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 6 ha |
attività consentite | servizio - comunale |
coefficiente di costruzione ammissibile | 0,50 |
coefficiente ammissibile di usabilità | 1 |
numero di soggetti attivi nella zona | 0 |
numero totale di persone impiegate | 0 |
occupazione della superficie disponibile | <33 % |
Persona di contatto:
Nikola Nobilo
Telefono: +385 51 750 562
e-mail: nikola.nobilo@baska.hr

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 2,1 ha |
attività consentite | mista |
coefficiente di costruzione ammissibile | 35% |
coefficiente ammissibile di usabilità | 0,42 |
numero di soggetti attivi nella zona | 0 |
numero totale di persone impiegate | 0 |
occupazione della superficie disponibile | 0 |
Persona di contatto:
Bernard Peko-Lončar
Telefono: +385 51 422 545
Fax: +385 51 812 131
e-mail: komunalno@vinodol.hr

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 9,3 ha |
attività consentite | commerciale |
coefficiente di costruzione ammissibile | 50% |
coefficiente ammissibile di usabilità | 100% |
numero di soggetti attivi nella zona | 6 |
numero totale di persone impiegate | 10 |
occupazione della superficie disponibile | <33 % |
Persona di contatto:
Dubravka Fak
Telefono: +385 51 661 956
Fax: +385 51 571 476

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 18,95 ha |
attività consentite | mista |
coefficiente di costruzione ammissibile | 0,50 |
coefficiente ammissibile di usabilità | 1,2 |
numero di soggetti attivi nella zona | 2 |
numero totale di persone impiegate | 150 |
occupazione della superficie disponibile | >66 % |
Persona di contatto:
Ivana Cvitan Polić
Telefono: +385 51 208 301
Fax: +385 51 208 311
e-mail: ivana@cavle.hr

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 16,5 ha |
attività consentite | commerciale |
coefficiente di costruzione ammissibile | 0,50 |
coefficiente ammissibile di usabilità | 1 |
numero di soggetti attivi nella zona | 2 |
numero totale di persone impiegate | 20 |
occupazione della superficie disponibile | <66 % |
Persona di contatto:
Ivana Cvitan Polić
Telefono: +385 51 208 301
Fax: +385 51 208 311
e-mail: ivana@cavle.hr

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 9,5 ha |
attività consentite | servizio |
coefficiente di costruzione ammissibile | 40-50% |
coefficiente ammissibile di usabilità | 0,6-0,8 |
numero di soggetti attivi nella zona | 10 |
numero totale di persone impiegate | 85 |
occupazione della superficie disponibile | <74 % |
Persone di contatto:
Gordana Piskač, Davorka Grgurić
Telefono +385 51 812 055
Fax +385 51 812 131
e-mail: gordana.piskac@gmail.com

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 9,18 ha |
attività consentite | servizio |
coefficiente di costruzione ammissibile | 40-50% |
coefficiente ammissibile di usabilità | 0,6-0,8 |
numero di soggetti attivi nella zona | 6 |
numero totale di persone impiegate | 88 |
occupazione della superficie disponibile | <60,5 % |
Persona di contatto:
Gordana Piskač, Davorka Grgurić
Telefono +385 51 812 055
Fax +385 51 812 131
e-mail: gordana.piskac@gmail.com

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 17,11 ha |
attività consentite | produzione |
coefficiente di costruzione ammissibile | 0,60 |
coefficiente ammissibile di usabilità | 1,5 |
numero di soggetti attivi nella zona | 7 |
numero totale di persone impiegate | 14 |
occupazione della superficie disponibile | <81 % |
Persona di contatto:
Gordana Piskač, Davorka Grgurić
Telefono +385 51 812 055
Fax +385 51 812 131
e-mail: gordana.piskac@gmail.com

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 8,80 ha |
attività consentite | produzione |
coefficiente di costruzione ammissibile | 0,60 |
coefficiente ammissibile di usabilità | 1 |
numero di soggetti attivi nella zona | 3 |
numero totale di persone impiegate | 100 |
occupazione della superficie disponibile | <66 % |
Persona di contatto:
Gordana Piskač, Davorka Grgurić
Telefono +385 51 812 055
Fax +385 51 812 131
e-mail: gordana.piskac@gmail.com

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 3,31 ha |
attività consentite | commerciale - produzione |
coefficiente di costruzione ammissibile | 60% |
coefficiente ammissibile di usabilità | / |
numero di soggetti attivi nella zona | 6 |
numero totale di persone impiegate | 88 |
occupazione della superficie disponibile | <60,5 % |
Persona di contatto:
Davorka Grgurić
Telefono +385 98 983 5149
e-mail: davorka@delnice.hr

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 30,14 ha |
attività consentite | produzione - servizio |
coefficiente di costruzione ammissibile | 0,5 |
coefficiente ammissibile di usabilità | 1,5 |
numero di soggetti attivi nella zona | 2 |
numero totale di persone impiegate | 10 |
occupazione della superficie disponibile | <33 % |
Contatto:
Comune di Fužine
Telefono +385 51 829 500
e-mail: opcina-fuzine@ri.t-com.hr

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 8,60 ha |
attività consentite | produzione - servizio |
coefficiente di costruzione ammissibile | 0,30 |
coefficiente ammissibile di usabilità | 0,60 |
numero di soggetti attivi nella zona | 2 |
numero totale di persone impiegate | 30 |
occupazione della superficie disponibile | <35 % |
Contatto:
Comune di Fužine
Telefono +385 51 829 500
e-mail: opcina-fuzine@ri.t-com.hr

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 29,91 ha |
attività consentite | mista |
coefficiente di costruzione ammissibile | 50% |
coefficiente ammissibile di usabilità | 150% |
numero di soggetti attivi nella zona | 18 |
numero totale di persone impiegate | 270 |
occupazione della superficie disponibile | <66 % |
Persona di contatto:
Krešimir Vidović
Telefono +385 51 688 211
e-mail: kresimir.vidovic@kastav.hr

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 10,3 ha |
attività consentite | mista |
coefficiente di costruzione ammissibile | 0,6 |
coefficiente ammissibile di usabilità | 2 |
numero di soggetti attivi nella zona | 2 |
numero totale di persone impiegate | 100 |
occupazione della superficie disponibile | 0 |
Persona di contatto:
Željka Šarčević Grgić
Telefono: +385 51 808 205
Fax: +385 51 808 708
e-mail: nacelnik@klana.hr

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 7,9 ha |
attività consentite | mista |
coefficiente di costruzione ammissibile | 0,6 |
coefficiente ammissibile di usabilità | 2 |
numero di soggetti attivi nella zona | 2 |
numero totale di persone impiegate | 100 |
occupazione della superficie disponibile | <33 % |
Persona di contatto:
Željka Šarčević Grgić
Telefono: +385 51 808 205
Fax: +385 51 808 708
e-mail: nacelnik@klana.hr

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 4,5 ha |
attività consentite | mista |
coefficiente di costruzione ammissibile | 0,60 |
coefficiente ammissibile di usabilità | 2 |
numero di soggetti attivi nella zona | 3 |
numero totale di persone impiegate | 10 |
occupazione della superficie disponibile | <33 % |
Persona di contatto:
Željka Šarčević Grgić
Telefono: +385 51 808 205
Fax: +385 51 808 708
e-mail: nacelnik@klana.hr

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 15,96 ha |
attività consentite | produzione - servizio |
coefficiente di costruzione ammissibile | 0,6 |
coefficiente ammissibile di usabilità | 0,8 |
numero di soggetti attivi nella zona | 5 |
numero totale di persone impiegate | 120 |
occupazione della superficie disponibile | <66 % |
Persona di contatto:
Dražen Vranić
Telefono +385 51 209 000
Fax +385 51 289 400
e-mail: drazen.vranic@kostrena.hr

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 6,7 ha |
attività consentite | produzione - servizio |
coefficiente di costruzione ammissibile | 0,5 |
coefficiente ammissibile di usabilità | 1 |
numero di soggetti attivi nella zona | 4 |
numero totale di persone impiegate | 25 |
occupazione della superficie disponibile | <66 % |
Persona di contatto:
Ivan Jerčinović
Telefono: +385 51 282 460
Fax: +385 51 281 419
E-mail: ivica.jercinovic@kraljevica.hr

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 36,6 ha |
attività consentite | mista |
coefficiente di costruzione ammissibile | 0,4 |
coefficiente ammissibile di usabilità | 0,6-1,1 |
numero di soggetti attivi nella zona | 30 |
numero totale di persone impiegate | 1084 |
occupazione della superficie disponibile | <66 % |
Persona di contatto:
Ana Bajčić Hrgovčić
Telefono +385 51 401 123
e-mail: ana.bajcic@grad-krk.hr

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 10,29 ha |
attività consentite | produzione - servizio |
coefficiente di costruzione ammissibile | 0,5 |
coefficiente ammissibile di usabilità | 1,5 |
numero di soggetti attivi nella zona | 2 |
numero totale di persone impiegate | 20 |
occupazione della superficie disponibile | 33 % |
Persona di contatto:
Toni Štimac
Telefono +385 51 831 336
Fax +385 51 508 077
e-mail: nacelnik@lokve.hr

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 7,6 ha |
attività consentite | economico - affari |
coefficiente di costruzione ammissibile | 0,35 - 0,40 |
coefficiente ammissibile di usabilità | 0,35 – 1,20 |
numero di soggetti attivi nella zona | 1 |
numero totale di persone impiegate | 6 |
occupazione della superficie disponibile | <33 % |
Persona di contatto:
Marijana Protulipac Tomičić
Telefono +385 51 775 593
Fax +385 51 775 597
e-mail: mptomicic@opcina.lopar.hr

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 158,5 ha |
attività consentite | affari - produzione |
coefficiente di costruzione ammissibile | 0,6 |
coefficiente ammissibile di usabilità | 1 |
numero di soggetti attivi nella zona | 0 |
numero totale di persone impiegate | 0 |
occupazione della superficie disponibile | <33 % |
Persona di contatto:
Astra Gašparini
Telefono +385 51 401 471
Fax +385 51 401 469
e-mail: astra.gasparini@matulji.hr

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 13,4 ha |
attività consentite | servizio - produzione |
coefficiente di costruzione ammissibile | 0,40 |
coefficiente ammissibile di usabilità | 1,60 |
numero di soggetti attivi nella zona | 1 |
numero totale di persone impiegate | 12 |
occupazione della superficie disponibile | <33 % |
Persona di contatto:
Astra Gašparini
Telefono +385 51 401 471
Fax +385 51 401 469
e-mail: astra.gasparini@matulji.hr

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 14,5 ha |
attività consentite | commerciale - servizio |
coefficiente di costruzione ammissibile | 0,24-0,50 |
coefficiente ammissibile di usabilità | 0,35 – 1,50 |
numero di soggetti attivi nella zona | 1 |
numero totale di persone impiegate | 24 |
occupazione della superficie disponibile | <33 % |
Persona di contatto:
Astra Gašparini
Telefono +385 51 401 471
Fax +385 51 401 469
e-mail: astra.gasparini@matulji.hr

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 19,8 ha |
attività consentite | commerciale - servizio |
coefficiente di costruzione ammissibile | 0,20-0,40 |
coefficiente ammissibile di usabilità | 0,33 – 1,04 |
numero di soggetti attivi nella zona | 8 |
numero totale di persone impiegate | 56 |
occupazione della superficie disponibile | >33 % |
Persona di contatto:
Astra Gašparini
Telefono +385 51 401 471
Fax +385 51 401 469
e-mail: astra.gasparini@matulji.hr

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 10,3 ha |
attività consentite | servizio |
coefficiente di costruzione ammissibile | 0,35-0,40 |
coefficiente ammissibile di usabilità | 0,80 – 0,90 |
numero di soggetti attivi nella zona | 2 |
numero totale di persone impiegate | 24 |
occupazione della superficie disponibile | <33 % |
Persona di contatto:
Astra Gašparini
Telefono +385 51 401 471
Fax +385 51 401 469
e-mail: astra.gasparini@matulji.hr

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 6,4 ha |
attività consentite | servizio - produzione -com. |
coefficiente di costruzione ammissibile | 0,50 |
coefficiente ammissibile di usabilità | 0,20-1,50 |
numero di soggetti attivi nella zona | 2 |
numero totale di persone impiegate | 43 |
occupazione della superficie disponibile | 51 % |
Persona di contatto:
Astra Gašparini
Telefono +385 51 401 471
Fax +385 51 401 469
e-mail: astra.gasparini@matulji.hr

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 20,5 ha |
attività consentite | servizio - produzione -com. |
coefficiente di costruzione ammissibile | 0,5 |
coefficiente ammissibile di usabilità | 1 |
numero di soggetti attivi nella zona | 12 |
numero totale di persone impiegate | 150 |
occupazione della superficie disponibile | 50 % |
Persona di contatto:
Vesna Mrzljak
Telefono +385 51 554 361
e-mail: vesna.mrzljak@novi-vinodolski.hr

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 16,4 ha |
attività consentite | servizio |
coefficiente di costruzione ammissibile | 15 – 35 % |
coefficiente ammissibile di usabilità | 0,13-0,7 |
numero di soggetti attivi nella zona | 6 |
numero totale di persone impiegate | 400 |
occupazione della superficie disponibile | <66 % |
Persona di contatto:
Snježana Baždarić
Telefono +385 51 661 970
Fax +385 51 661 982
e-mail: snjezana.bazdaric@omišalj.hr

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 11,7 ha |
attività consentite | servizio - produzione -comm. |
coefficiente di costruzione ammissibile | 30% |
coefficiente ammissibile di usabilità | 60% |
numero di soggetti attivi nella zona | u izgradnji |
numero totale di persone impiegate | 0 |
occupazione della superficie disponibile | <33 % |
Persona di contatto:
Zvonko Puljar Matić
Telefono +385 51 777 488
e-mail: zvonko.puljar-matic@grad-rab.com

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 7,34 ha |
attività consentite | produzione |
coefficiente di costruzione ammissibile | 60% |
coefficiente ammissibile di usabilità | 2 |
numero di soggetti attivi nella zona | 2 |
numero totale di persone impiegate | / |
occupazione della superficie disponibile | 30 % |
Persona di contatto:
Ivana Radočaj
Telefono +385 51 829 454
e-mail: suradnik@ravnagora.hr

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 5,2 ha |
attività consentite | servizio |
coefficiente di costruzione ammissibile | 0,13-0,37 |
coefficiente ammissibile di usabilità | 0,52-1,19 |
numero di soggetti attivi nella zona | 0 |
numero totale di persone impiegate | 0 |
occupazione della superficie disponibile | <33 % |
Contatto:
Città di Rijeka
Telefono +385 51 209 590
e-mail: poduzet@rijeka.hr

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 27,9 ha |
attività consentite | mista |
coefficiente di costruzione ammissibile | 0,4-0,8 |
coefficiente ammissibile di usabilità | 1,2-1,6 |
numero di soggetti attivi nella zona | 44 |
numero totale di persone impiegate | 471 |
occupazione della superficie disponibile | >66 % |
Contatto:
Comune di Viškovo
Telefono +385 51 503 770
Fax +385 51 257 521
e-mail: pisarnica@opcina-viskovo.hr

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 7,2 ha |
attività consentite | produzione - servizio |
coefficiente di costruzione ammissibile | 0,4 |
coefficiente ammissibile di usabilità | 0,8 |
numero di soggetti attivi nella zona | 0 |
numero totale di persone impiegate | 0 |
occupazione della superficie disponibile | 0 % |
Contatto:
Comune di Viškovo
Telefono +385 51 503 770
Fax +385 51 257 521
e-mail: pisarnica@opcina-viskovo.hr

Informazioni generali
superficie complessiva della zona | 14 ha |
attività consentite | servizio - produzione |
coefficiente di costruzione ammissibile | 0,6 |
coefficiente ammissibile di usabilità | 1 |
numero di soggetti attivi nella zona | 1 |
numero totale di persone impiegate | 10 |
occupazione della superficie disponibile | <33 |
Persona di contatto:
Ljubomir Cindrić
Telefono +385 51 875 115
Fax +385 51 875 008
e-mail: ljubomir.cindric@vrbovsko.hr